Ed. Guinzza Trade Center
ALUGAR - R$ 2.500,00 / Mês
Edifício Guinzza Trade Center - Alameda Madeira, 258 - Alphaville, Barueri - SP, 06454-010, Brasil
- Código:: 1257
- Oferta: .Alugar
- Tipo: Sala Comercial
- Cidade: Barueri-SP
- Bairro: Alphaville
- Condomínio: Edifício Guinzza Trade Center
- Vagas Garagem: 1
- Andar do Imóvel: 09º
- Total de Andares: 20 Andares
- Total de Blocos: 1 Bloco
Valores da Locação
Distribuição do Imóvel
Ítens do Imóvel
Áreas do Imóvel
Ítens do Condomínio
Valores - Agendar Visita - Mais Informações
IMPORTANTE | VALOR DO ALUGUEL NÃO É PACOTE | |||
DESPESAS DA LOCAÇÃO | ALUGUEL | MENSAL | REF.: 05 / 2025 | R$ 2.500,00 |
CONDOMÍNIO | MENSAL | REF.: 05 / 2025 | R$ 836,43 |
|
IPTU | ANUAL | REF.: 05 / 2025 | R$ 199,84 |
|
FORO | ANUAL | REF.: 05 / 2025 | R$ 97,50 |
|
DESPESAS ACESSÓRIAS | LUZ | MENSAL | FATURA DA ENEL | |
ÁGUA (*) | MENSAL | LANÇADO SEPARADO NO BOLETO DE CONDOMÍNIO | ||
GÁS (*) | MENSAL | LANÇADO SEPARADO NO BOLETO DE CONDOMÍNIO | ||
(*) Água e Gás (consumo ou rateio) podem ser lançados e cobrados em separado a qualquer momento, antes ou durante a locação. (*) Água e Gás (consumo ou rateio) quando lançados em separado no boleto de condomínio, serão sempre cobrados e pagos pelo locatário, através de sua Fatura de Aluguel Mensal. | ||||
GARANTIAS | Garantias da Locação Aceitas Pelos Proprietários – Escolha Apenas Uma | |||
CAUÇÃO | 3 ALUGUÉIS | R$ 2.500,00 X 3 | R$ 7.500,00 | |
SEGURO FIANÇA | 30 MESES A VISTA | PORTO SEGURO | MAPFRE | |
RENDA | RENDA MÍNIMA | 4 ALUGUÉIS | R$ 2.500,00 X 4 | R$ 10.000,00 |
COMPOSIÇÃO | ATÉ 4 PESSOAS SOMENTE LOCATÁRIOS MORADORES DO IMÓVEL |
|||
NECESSÁRIO | NOME LIMPO | SEM RESTRIÇÕES | CADASTRO POSITIVO | SPC – SERASA – BOA VISTA |
NÃO TER NENHUM PROCESSO JUDICIAL EM SEU NOME COMO REQUERIDO | ||||
CONTRATO | CONTRATO PADRÃO | 30 MESES | PRAZO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 30 MESES | |
ASSINATURA DIGITAL | PROPRIETÁRIO | INQUILINOS | IMOBILIÁRIA | |
REQUISITOS | NÃO ACEITA PROPOSTA – NÃO NEGOCIA VALOR – NÃO ALUGA PARA TERCEIROS | |||
OBSERVAÇÃO | VALOR DE CONDOMÍNIO NÃO É FIXO, PODE SER ALTERADO PELA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO A QUALQUER MOMENTO, ANTES OU DURANTE A LOCAÇÃO
TODOS OS VALORES ACIMA PODEM SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO |
VÍDEO 4K - PASSEIO VIRTUAL 360º - PLANTAS - FOTOS
- Referência: 18080
- Visualizações: 57